PRODUCT CLASSIFICATION
1200℃1400℃1700℃智能馬弗爐實(shí)驗(yàn)用的坩堝都有哪些可以選?
弧形坩堝: | |||||
容量cc | 上外徑mm | 下外徑mm | 高度mm | 壁厚mm | 重量KG |
5 | 25 | 15 | 28 | 1.3 | 0.01 |
10 | 29 | 18 | 34 | 1.5 | 0.02 |
15 | 32 | 21 | 37 | 1.5 | 0.025 |
20 | 36 | 23 | 41 | 1.7 | 0.03 |
30 | 38 | 25 | 45 | 1.7 | 0.4 |
50 | 48 | 30 | 52 | 2 | 0.05 |
100 | 58 | 35 | 68 | 2 | 0.1 |
150 | 67 | 42 | 78 | 2.5 | 0.15 |
200 | 73 | 48 | 86 | 2.5 | 0.18 |
300 | 83 | 52 | 106 | 2.5 | 0.25 |
400 | 91 | 56 | 108 | 2.5 | 0.3 |
500 | 100 | 60 | 118 | 3 | 0.4 |
750 | 112 | 70 | 132 | 3 | 0.5 |
1000 | 125 | 80 | 146 | 3.5 | 0.7 |
1500 | 140 | 90 | 170 | 4 | 1.10 |
2000 | 150 | 93 | 200 | 4 | 1.40 |
直行(柱形)坩堝(直徑范圍∮10-250mm , 高度D 5-500mm可根據(jù)用戶需求定制!)
外徑:mm | 高度:mm | 壁厚:mm | 容量:CC | 重量:KG |
30 | 30 | 2 | 15 | 0.025 |
35 | 35 | 2 | 25 | 0.035 |
40 | 40 | 2.5 | 35 | 0.055 |
50 | 50 | 2.5 | 75 | 0.09 |
60 | 60 | 3 | 130 | 0.15 |
65 | 65 | 3 | 170 | 0.18 |
70 | 70 | 3 | 215 | 0.21 |
80 | 80 | 3 | 330 | 0.27 |
85 | 85 | 3 | 400 | 0.31 |
90 | 90 | 3 | 480 | 0.35 |
100 | 100 | 3.5 | 650 | 0.5 |
110 | 110 | 3.5 | 880 | 0.6 |
120 | 120 | 4 | 1140 | 0.81 |
130 | 130 | 4 | 1450 | 0.96 |
140 | 140 | 4 | 1850 | 1.12 |
150 | 150 | 4.5 | 2250 | 1.44 |
160 | 160 | 4.5 | 2250 | 1.64 |
170 | 170 | 4.5 | 3350 | 1.86 |
180 | 180 | 4.5 | 4000 | 2.09 |
200 | 200 | 5 | 5500 | 2.87 |
220 | 220 | 5 | 7400 | 3..48 |
240 | 240 | 5 | 9700 | 4.15 |
方形坩堝:(可根據(jù)用戶需求定制?。?/span>
長度:mm | 寬:mm | 高:mm |
50 | 10 | 10 |
50 | 20 | 20 |
50 | 40 | 20 |
60 | 30 | 15 |
75 | 15 | 10 |
75 | 52 | 50 |
75 | 75 | 15 |
75 | 75 | 30 |
75 | 75 | 45 |
80 | 80 | 40 |
85 | 65 | 30 |
90 | 60 | 35 |
100 | 20 | 15 |
100 | 20 | 20 |
100 | 30 | 25 |
100 | 40 | 20 |
100 | 60 | 30 |
100 | 100 | 30 |
100 | 100 | 50 |
110 | 80 | 40 |
110 | 110 | 35 |
110 | 80 | 40 |
120 | 75 | 40 |
120 | 120 | 30 |
120 | 120 | 50 |
140 | 140 | 40 |
150 | 150 | 50 |
200 | 100 | 25 |
200 | 100 | 50 |
園板
外徑mm | 厚度 | 重量 |
30 | 4 | 0.011 |
40 | 4 | 0.02 |
50 | 5 | 0.037 |
60 | 6 | 0.064 |
70 | 6 | 0.088 |
75 | 6 | 0.1 |
80 | 6 | 0.11 |
85 | 6 | 0.13 |
90 | 7 | 0.17 |
95 | 7 | 0.19 |
100 | 7 | 0.21 |
105 | 8 | 0.26 |
110 | 8 | 0.29 |
115 | 8 | 0.32 |
120 | 9 | 0.39 |
130 | 9 | 0.45 |
140 | 9 | 0.53 |
150 | 8 | 0.62 |
160 | 10 | 0.76 |
170 | 10 | 0.86 |
180 | 10 | 0.97 |
190 | 10 | 1.08 |
200 | 10 | 1.19 |
220 | 10 | 1.44 |
250 | 10 | 1.86 |
300 | 15 | 4.08 |
99氧化鋁特種陶瓷:
氧化鋁陶瓷具有熔點(diǎn)高,硬度大,致密高強(qiáng),耐磨性好,化學(xué)穩(wěn)定性好,同時(shí)還具有高頻及微波電絕緣等優(yōu)良特性,廣泛應(yīng)用于航空航天,電子機(jī)械,冶金陶瓷,化工,紡織,生物等領(lǐng)域。
名稱 | 用途 | 特性 |
弧型坩堝 | 燒制彩電粉,熒光粉,稀土材料,貴金屬材料,是焙燒高,中,低陶瓷電容器NTC,PTC壓電陶瓷及鈷酸鋰,錳酸鋰粉末的佳焙燒容器。 | 有良好的化學(xué)穩(wěn)定性和抗熱震性能,使用溫度高。 |
園底坩堝 | ||
直型坩堝 | ||
方型坩堝 | ||
方板 | 焙燒電子產(chǎn)品,高溫基座材料,陶瓷蓋板。 | 有良好的化學(xué)穩(wěn)定性和抗熱震性能,使用溫度高。 |
圓板 | ||
研缽 | 研磨各類高純化工原料及醫(yī)藥制品 | 強(qiáng)度高,耐腐蝕,耐磨性好。 |
球磨罐 | 適用粉碎各類化工產(chǎn)品,醫(yī)藥產(chǎn)品,稀土材料及各類硅酸鹽材料。 | 有良好的化學(xué)穩(wěn)定性和耐磨性 |
滾筒 | 粉碎各類非金屬材料 | 材質(zhì)致密,抗沖擊,耐磨性好。 |
顎板 | ||
氣流粉碎內(nèi)襯 | 用于氣流式粉碎 | 強(qiáng)度高,抗沖擊,耐磨性好。 |
爐管 | 適用于高溫爐內(nèi)襯,化工加熱反應(yīng)器殼體,熱電偶測(cè)溫保護(hù)套管。 | 化學(xué)穩(wěn)定性,氣密性,絕緣性良好 |
保溫罩 | 生長各類高溫晶體 | 化學(xué)穩(wěn)定性好,耐高溫。 |
異型制品 | 特種行業(yè)及軍工企業(yè)特殊需求 | 定身(加工)超特異型制品 |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml