PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話(huà):18037316198
超百級(jí)凈化半排風(fēng)型生物安全柜 30%外排70%內(nèi)循環(huán)生物安全柜技術(shù)參數(shù)
BHC-IIA2半排風(fēng)型生物安全柜
型號(hào)Model 參數(shù)Item | BHC-1000IIA2 (30%外排70%內(nèi)循環(huán)) | BHC-1300IIA2 (30%外排70%內(nèi)循環(huán)) | BHA-1600IIA2 (30%外排70%內(nèi)循環(huán)) | |||
潔凈等級(jí) | ISO5(100級(jí)Class100)/ISO4(10級(jí)Class10) | |||||
過(guò)濾器級(jí)別/過(guò)濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | |||||
下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5m/s | |||||
流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | |||||
噪聲 | ≤67dB (A) | |||||
振動(dòng)半峰值 | ≤5um | |||||
電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | |||||
氣流平衡生物防護(hù) | 人員保護(hù)1~8×108CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/每次 | ||||
b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||||||
產(chǎn)品保護(hù)1~8×106CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | |||||
交叉污染保護(hù)1~8×104CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次 | |||||
大功率Max . Consumption(KVA) | ≤1500VA (含備用插座) | |||||
重量 Mass(kg) | 150 | 200 | 250 | |||
工作區(qū)尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | |||
裝置外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | |||
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |||
紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | |||
照度 | ≥650Lx | |||||
超百級(jí)凈化半排風(fēng)型生物安全柜 30%外排70%內(nèi)循環(huán)生物安全柜 排風(fēng)管口徑 | φ200mm | φ250mm | ||||
出風(fēng)方向 | 頂出 |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml