PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話(huà):18037316198
電子天平AUW120 進(jìn)口萬(wàn)分之一天平主要特點(diǎn):
*在半微量分析天平中采用“Uni Bloc”
*阻斷風(fēng)的影響 采用機(jī)械組件的密封結(jié)構(gòu)、*抑制了過(guò)去的天平難以抑制的因風(fēng)對(duì)流而產(chǎn)生的搖晃。即使在通風(fēng)柜內(nèi)也能比過(guò)去更穩(wěn)定地使用。
內(nèi)裝“PSC”全自動(dòng)校準(zhǔn)功能
遇有室溫變化影響靈敏度時(shí),天平感知室溫變化,自動(dòng)開(kāi)始校準(zhǔn)。
使用定時(shí)校準(zhǔn)功能,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的靈敏度
內(nèi)裝“直通視窗”功能
連接只需1根電纜。不需安裝任何軟件。數(shù)據(jù)可輸送至Windows的應(yīng)用程序。
也可進(jìn)行比重測(cè)定。與比重測(cè)定器具(選購(gòu)件)配套可作比重計(jì)使用。
門(mén)裝卸簡(jiǎn)單,清掃、開(kāi)關(guān)輕松
順暢的門(mén)的開(kāi)關(guān),使稱(chēng)量作業(yè)輕松愉快。門(mén)裝卸簡(jiǎn)單便于清掃。而且門(mén)軌裝卸簡(jiǎn)便可進(jìn)行更換。
電子天平AUW120 進(jìn)口萬(wàn)分之一天平技術(shù)參數(shù):
型號(hào)(P/N) | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
稱(chēng)量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
小顯示值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | |||
稱(chēng)量盤(pán)尺寸 | 直徑約80mm | ||||
主機(jī)尺寸 | 約長(zhǎng)220×寬330×高310mm | ||||
主機(jī)重量 | 約7kg | ||||
耗電量 | 約7VA | ||||
輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤(pán) | ||||
附背燈液晶 |
|
| ○ | ○ | ○ |
PSC全自動(dòng)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
定時(shí)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電動(dòng)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機(jī)內(nèi)時(shí)鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔定時(shí)輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重測(cè)定(需選購(gòu)件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個(gè)數(shù)測(cè)定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池(選購(gòu)件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
型號(hào)(P/N) | AUX系列 | AUY系列 | |||
AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
稱(chēng)量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
小顯示值 | 0.1mg | 0.1mg | |||
稱(chēng)量盤(pán)尺寸 | 直徑約80mm | ||||
主機(jī)尺寸 | 約長(zhǎng)220×寬330×高310mm | ||||
主機(jī)重量 | 約7kg | ||||
耗電量 | 約7VA | ||||
輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤(pán) | ||||
附背燈液晶 |
|
|
|
|
|
PSC全自動(dòng)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ |
|
|
定時(shí)校準(zhǔn) |
|
|
|
|
|
電動(dòng)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ |
|
|
機(jī)內(nèi)時(shí)鐘 | ○ | ○ | ○ |
|
|
ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ |
|
|
直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔定時(shí)輸出 | ○ | ○ | ○ |
|
|
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重測(cè)定(需選購(gòu)件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個(gè)數(shù)測(cè)定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池(選購(gòu)件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml