PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
超聲波清洗技術(shù)在制造業(yè)中的應(yīng)用
2018-10-291150度1350度1650度高溫馬弗爐排風(fēng)系統(tǒng)
2020-03-20產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
XSP-3CA單目生物顯微鏡技術(shù)參數(shù):
序號 | 產(chǎn)品型號 | 單目生物顯微鏡XSP-3CA |
|
| |
1 | 平場目鏡 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物鏡: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數(shù) | 40X-1600X |
4 | 單目觀察頭: | 45°傾斜 可360°旋轉(zhuǎn) |
5 | 轉(zhuǎn)換器: | 四孔(外向式滾珠外定位) |
5 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍: | 15mm微動(dòng)格值:2um 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦 限位 |
6 | 載物臺: | 雙層機(jī)械式 尺寸125X115mm 移動(dòng)范圍 70X30mm 游標(biāo)格值0.1mm |
7 | 機(jī)械筒長: | 160mm |
8 | 聚光鏡: | 1.25NA阿貝聚光鏡,可變光欄帶濾色片(上下升降) |
9 | 照明: | 亮度可調(diào) 鹵鎢燈泡 6V20W |
10 | 儀器重量 | 凈重3.5kg 毛重5.5kg |
11 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X29X39(cm) 包裝尺寸26X33X49(cm) |
XSP-3CA單目生物顯微鏡生物顯微鏡系列技術(shù)指標(biāo):
型號 | XSP-1CA | XSP-2CA | XSP-3CA | XSP-8CA | XSP-10CA |
鏡筒 | 單目 | 雙目 | 單目 | 雙目 | 三目 |
聚光鏡和光欄 | 光欄轉(zhuǎn)盤6孔 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 |
目鏡 | 16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X |
消色差物鏡 | 4X,10X,40X | 10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) |
照明 | 鹵素?zé)?V/20W | 鹵素?zé)?V/20W | 鹵素?zé)?V/20W | 鹵素?zé)?V/20W | LED光源或鹵素?zé)?/span> |
電源 | 自然光源 | 電光源 | 電光源 | 電光源 | 電光源 |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml